搜索
TPL121000T

TPL121000T

更新:2017-08-02 16:08:49      点击:
TPL121000T是一个前端子电池长达12年的预期寿命正常浮充下。 如同所有的CSB品牌电池都可充电, 高效、防漏、免维护。
公开价:1080 元
此价格为公开报价,优惠价请联系我们索取。
提交订单
详情
规格书
局数 6 V
电压值 12 V
安培数 100Ah @ 8hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
重量 Approx. 34.8 Kg (76.70 lbs)
最大放电电流 800A (5sec)
内阻 Approx. 4.00 mΩ
温度工作范围 Discharge:-15℃~50℃ (5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃ (5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃ (5°F~104°F)
一般使用温度工作范围 25℃±3℃ (77°F±5°F)
浮充电压 13.5 ~ 13.8 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉)
建议充电最大电流 30A
自放电 Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉)
端子 I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt
电槽组材质 Flame Retardant ABS (UL 94-V0)

尺寸


定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 8HR 10HR 20HR 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 4HR 5HR
1.60V 13.00 10.80 5.59 209.00 125.00 73.00 53.20 42.20 29.90 23.60 19.50
1.67V 12.90 10.70 5.55 203.00 123.00 72.60 52.90 41.90 29.80 23.40 19.40
1.70V 12.80 10.60 5.51 198.00 122.00 72.20 52.70 41.50 29.70 23.30 19.30
1.75V 12.70 10.50 5.47 184.00 117.00 71.10 52.00 41.20 29.40 23.10 19.20
1.80V 12.50 10.40 5.37 164.00 111.00 68.70 50.80 40.20 28.70 22.60 18.80
1.85V 12.10 9.91 5.15 138.00 101.00 64.00 48.10 38.10 27.30 21.60 18.00
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 4HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 2197.00 1389.00 845.00 622.00 491.00 347.00 271.00 224.00 153.00 128.00 67.30
1.67V 2117.00 1370.00 843.00 619.00 488.00 344.00 270.00 223.00 152.00 127.00 66.60
1.70V 2069.00 1361.00 837.00 615.00 487.00 342.00 268.00 222.00 149.00 124.00 65.60
1.75V 1944.00 1327.00 828.00 611.00 482.00 341.00 265.00 221.00 148.00 123.00 65.30
1.80V 1753.00 1261.00 798.00 598.00 472.00 334.00 262.00 217.00 147.00 122.00 65.00
1.85V 1516.00 1177.00 748.00 569.00 447.00 320.00 252.00 210.00 144.00 120.00 62.60


下载专区 :TPL121000T 规格书
相关
暂无更多。